Considerando a necessidade de introduzir alterações ao Regulamento e Tabela Geral de Taxas e Licenças da Junta de Freguesia de Fontes, nomeadamente a atualização da respetiva tabela e fórmula de cálculo, deliberou esta Junta, em reunião ordinária, uniformizar a sua Tabela de Taxas, tendo em conta a nova realidade da reorganização administrativa.
| Tabela de Taxas | Valor | ||
|---|---|---|---|
| Declarações/Atestados/Certidões (redigidos pela Junta de Freguesia) | 3,50€ | ||
| Declarações/Atestados/Certidões (Assinar e Carimbar) | 3,00€ | ||
| Outros Documentos/Serviços Administrativos | 4,00€ | ||
| Termos de Identidade e Justificação Administrativa | 5,00€ | ||
| Declaração de Idoneidade | 6,00€ | ||
| Taxa de Urgência | 9,00€ | ||
| Fotocópia preto e branco A4 frente (cada) | 0,15€ | ||
| Fotocópia preto e branco frente e verso A4 (cada) | 0,20€ | ||
| Fotocópia cores frente A4 (cada) | 0,30€ | ||
| Fotocópia cores frente e verso A4 (cada) | 0,40€ | ||
| Fotocópia preto e branco frente A3 (cada) | 0,45€ | ||
| Fotocópia preto e branco frente e verso A3 (cada) | 0,50€ | ||
| Fotocópia cores frente A3 (cada) | 0,55€ | ||
| Fotocópia cores frente e verso A3 (cada) | 0,60€ | ||
| Licença de canídeos e gatídeos | |||
| Registo | 2,50€ | ||
| Categoria A (Cães de Companhia) | 4,50€ | ||
| Categoria B (Licenças de cães com fins económicos) * | 4,00€ | ||
| Isento | ||
| Categoria D (Cães para investigação científica) | Isento | ||
| Categoria E (Licenças de cães de caça) * | 8,50 € | ||
| Categoria F (Cão-guia) | Isento | ||
| Categoria G (Licenças de cães potencialmente perigosos) * | 10€ | ||
| Categoria H (Licenças de cães perigosos) * | 15€ | ||
| Gatídeos | 1,5€ | ||
| Concessão de sepultura perpétua (campa) cemitério | 750€ |
Isenções
.: Estão isentos do pagamento das taxas previstas no presente Regulamento, todos aqueles que beneficiem de isenção prevista em outros diplomas.
.: O pagamento das taxas poderá ser reduzido até à isenção total quando os requerentes sejam considerados, comprovadamente, particulares de fracos recursos financeiros.
.: A Assembleia de Freguesia pode, por proposta do executivo desta Junta, através de deliberação fundamentada, conceder isenções totais ou parciais relativamente às taxas.
Mais informações:
Regulamento e Tabela Geral de Taxas e Licenças da Junta de Freguesia de Fontes (consultar)
© 2026 Junta de Freguesia de Fontes. Todos os direitos reservados | Termos e Condições | * Chamada para a rede/móvel fixa nacional